(资料图片)
2023年6月6日,美的集团发生了9笔大宗交易,总成交286.2万股,成交金额1.5亿元,成交均价52.29元(其中,机构账户净卖出55.26万股,成交额2995.64万元)。当日收盘报价54.21元,涨幅0.50%,成交金额18.67亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额8.02%,折价3.54%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99.99万 | 5420.46万 | 2.90 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
2 | 95.70万 | 4646.24万 | 2.49 | 48.55 | 54.21 | -10.44 | 安信证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德大良证券营业部 |
3 | 25.24万 | 1361.45万 | 0.73 | 53.94 | 54.21 | -0.50 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 广发证券股份有限公司上海分公司 |
4 | 13.77万 | 746.47万 | 0.40 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 机构专用 |
5 | 13.02万 | 705.81万 | 0.38 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
6 | 10.80万 | 585.47万 | 0.31 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 中信证券股份有限公司北京分公司 | 机构专用 |
7 | 10.01万 | 542.64万 | 0.29 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 机构专用 | 机构专用 |
8 | 9.86万 | 534.51万 | 0.29 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 机构专用 |
9 | 7.81万 | 423.38万 | 0.23 | 54.21 | 54.21 | 0.00 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 机构专用 |
数据来源:Choice数据 |
6月6日,宁德时代、国轩高科、铖昌科技、惠泰医疗、浙江建投等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-06)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 32 | 219.28 | 219.28 | 0.00 | 213.34万 | 4.68亿 | 12.37 |
002074 | 国轩高科 | 2 | 26.31 | 26.31 | 0.00 | 1339.00万 | 3.52亿 | 129.28 |
001270 | 铖昌科技 | 22 | 70.51 | 76.28 | -7.56 | 312.54万 | 2.20亿 | 247.97 |
688617 | 惠泰医疗 | 2 | 363.23 | 363.20 | 0.01 | 58.43万 | 2.12亿 | 147.28 |
002761 | 浙江建投 | 5 | 16.58 | 16.93 | -2.09 | 1080.00万 | 1.79亿 | 14.74 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀变频网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com