(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月11日,长安汽车(000625)(000625)获外资卖出722.91万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有长安汽车1.77亿股,占流通股2.32%,累计持股成本3.77元,持股盈利279.09%。
长安汽车最近5个交易日下跌0.97%,陆股通累计净卖出14.55万股,占流通盘0.00%,区间平均卖出价14.03元;最近20个交易日上涨18.39%,陆股通累计净买入1575.42万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价13.10元;最近60个交易日上涨20.39%,陆股通累计净买入3165.42万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价12.30元。
长安汽车近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-7-11 | 1.77亿 | 2.32 | -1.02亿 | -722.91万 | 3.77 |
2023-7-10 | 1.84亿 | 2.41 | -6567.02万 | -477.21万 | 4.40 |
2023-7-7 | 1.89亿 | 2.47 | 8057.96万 | 579.59万 | 4.64 |
2023-7-6 | 1.83亿 | 2.40 | -6386.25万 | -453.76万 | 4.35 |
2023-7-5 | 1.88亿 | 2.46 | 1.51亿 | 1059.74万 | 4.58 |
2023-7-4 | 1.77亿 | 2.32 | -2.2亿 | -1551.07万 | 4.00 |
2023-7-3 | 1.93亿 | 2.52 | 2.29亿 | 1689.69万 | 4.82 |
2023-6-30 | 1.76亿 | 2.30 | -1673.21万 | -129.53万 | 3.98 |
2023-6-29 | 1.77亿 | 2.32 | 1.08亿 | 824.74万 | 4.05 |
2023-6-28 | 1.69亿 | 2.21 | -2173.24万 | -166.16万 | 3.61 |
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀变频网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com