(资料图片)
根据调研日期截止日统计,近10日(6月2日至6月15日),海外机构对83家上市公司进行调研,其中,汇川技术最受关注,被113家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有369家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达341家,占比最多;基金公司调研268家,位列其后;海外机构共对83家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,汇川技术参与调研的海外机构达到113家,最受关注;其次是埃斯顿,参与调研的海外机构共有48家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨3.09%。其中,股价上涨的有卓朗科技、华利集团等,表现最好的是卓朗科技,累计涨幅为38.70%。股价下跌的有26只,跌幅最大的是康辰药业,累计跌幅为18.81%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600225 | 卓朗科技 | 2 | 6.38 | 38.70 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 1 | 49.19 | 24.41 | 纺织服饰 |
002896 | 中大力德 | 6 | 32.57 | 19.57 | 机械设备 |
000333 | 美的集团 | 6 | 58.00 | 18.63 | 家用电器 |
300674 | 宇信科技 | 9 | 20.24 | 17.95 | 计算机 |
000786 | 北新建材 | 2 | 25.40 | 16.76 | 建筑材料 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.98 | 15.93 | 建筑材料 |
002717 | 岭南股份 | 1 | 3.75 | 15.74 | 建筑装饰 |
002824 | 和胜股份 | 2 | 30.19 | 15.14 | 有色金属 |
301266 | 宇邦新材 | 2 | 62.20 | 13.90 | 电力设备 |
603338 | 浙江鼎力 | 14 | 52.94 | 12.54 | 机械设备 |
002791 | 坚朗五金 | 3 | 68.57 | 11.04 | 建筑材料 |
002230 | 科大讯飞 | 1 | 72.88 | 10.88 | 计算机 |
002568 | 百润股份 | 1 | 37.72 | 10.84 | 食品饮料 |
300580 | 贝斯特 | 2 | 33.33 | 10.58 | 汽车 |
600989 | 宝丰能源 | 1 | 13.30 | 10.37 | 基础化工 |
002252 | 上海莱士 | 1 | 7.17 | 8.61 | 医药生物 |
000700 | 模塑科技 | 1 | 5.36 | 8.50 | 汽车 |
002129 | TCL中环 | 8 | 39.19 | 7.52 | 电力设备 |
300124 | 汇川技术 | 113 | 62.93 | 6.63 | 机械设备 |
300508 | 维宏股份 | 1 | 36.72 | 5.91 | 计算机 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 12.67 | 5.85 | 汽车 |
002429 | 兆驰股份 | 1 | 5.36 | 5.20 | 家用电器 |
002867 | 周大生 | 21 | 17.25 | 5.18 | 纺织服饰 |
002601 | 龙佰集团 | 2 | 16.75 | 5.02 | 基础化工 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6.60 | 4.93 | 通信 |
300005 | 探路者 | 2 | 8.49 | 4.81 | 纺织服饰 |
002747 | 埃斯顿 | 48 | 26.32 | 4.74 | 机械设备 |
300957 | 贝泰妮 | 4 | 96.62 | 4.56 | 美容护理 |
688167 | 炬光科技 | 2 | 111.41 | 4.53 | 电子 |
002080 | 中材科技 | 3 | 20.41 | 4.40 | 建筑材料 |
600131 | 国网信通 | 3 | 20.62 | 4.09 | 计算机 |
002410 | 广联达 | 18 | 37.51 | 4.08 | 计算机 |
000338 | 潍柴动力 | 1 | 12.24 | 3.99 | 汽车 |
601600 | 中国铝业 | 1 | 5.65 | 3.86 | 有色金属 |
300568 | 星源材质 | 8 | 16.76 | 3.78 | 电力设备 |
000513 | 丽珠集团 | 3 | 40.01 | 3.22 | 医药生物 |
300360 | 炬华科技 | 3 | 18.58 | 3.22 | 电力设备 |
003035 | 南网能源 | 2 | 6.33 | 3.09 | 公用事业 |
000928 | 中钢国际 | 1 | 9.14 | 3.06 | 建筑装饰 |
002158 | 汉钟精机 | 2 | 23.36 | 3.06 | 机械设备 |
002249 | 大洋电机 | 9 | 5.42 | 2.89 | 电力设备 |
000792 | 盐湖股份 | 14 | 19.59 | 2.83 | 基础化工 |
300498 | 温氏股份 | 20 | 16.81 | 2.04 | 农林牧渔 |
300207 | 欣旺达 | 13 | 16.16 | 2.02 | 电力设备 |
603757 | 大元泵业 | 1 | 28.40 | 1.97 | 机械设备 |
601128 | 常熟银行 | 15 | 6.91 | 1.91 | 银行 |
002567 | 唐人神 | 1 | 6.63 | 1.84 | 农林牧渔 |
300515 | 三德科技 | 1 | 15.58 | 1.63 | 机械设备 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 6.26 | 1.62 | 电力设备 |
002154 | 报喜鸟 | 1 | 5.74 | 1.41 | 纺织服饰 |
600970 | 中材国际 | 2 | 12.42 | 1.31 | 建筑装饰 |
000937 | 冀中能源 | 3 | 7.34 | 1.10 | 煤炭 |
300470 | 中密控股 | 1 | 45.40 | 0.68 | 机械设备 |
300316 | 晶盛机电 | 5 | 67.85 | - | 电力设备 |
000498 | 山东路桥 | 1 | 6.84 | -0.29 | 建筑装饰 |
688561 | 奇安信 | 10 | 57.83 | -0.31 | 计算机 |
002409 | 雅克科技 | 1 | 70.20 | -0.57 | 电子 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 33.68 | -1.49 | 轻工制造 |
000999 | 华润三九 | 1 | 60.88 | -3.09 | 医药生物 |
300229 | 拓尔思 | 1 | 30.48 | -3.47 | 计算机 |
300181 | 佐力药业 | 1 | 12.32 | -3.98 | 医药生物 |
300656 | 民德电子 | 3 | 31.81 | -4.16 | 电子 |
601186 | 中国铁建 | 2 | 10.05 | -4.29 | 建筑装饰 |
603209 | 兴通股份 | 4 | 19.68 | -4.65 | 交通运输 |
600702 | 舍得酒业 | 4 | 144.08 | -4.68 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 3 | 115.10 | -4.80 | 电子 |
300833 | 浩洋股份 | 1 | 103.53 | -4.95 | 机械设备 |
300314 | 戴维医疗 | 1 | 20.72 | -5.04 | 医药生物 |
688268 | 华特气体 | 7 | 82.15 | -5.32 | 电子 |
002254 | 泰和新材 | 1 | 21.31 | -5.37 | 基础化工 |
002973 | 侨银股份 | 1 | 11.36 | -6.04 | 环保 |
300109 | 新开源 | 1 | 23.90 | -6.09 | 基础化工 |
000403 | 派林生物 | 2 | 20.56 | -6.55 | 医药生物 |
000661 | 长春高新 | 1 | 145.52 | -8.82 | 医药生物 |
300857 | 协创数据 | 1 | 26.70 | -9.06 | 电子 |
688062 | 迈威生物 | 7 | 20.84 | -9.19 | 医药生物 |
301033 | 迈普医学 | 2 | 43.96 | -9.51 | 医药生物 |
688139 | 海尔生物 | 9 | 52.25 | -10.68 | 医药生物 |
688192 | 迪哲医药 | 4 | 37.50 | -16.43 | 医药生物 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 30.90 | -18.81 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
X 关闭
Copyright © 2015-2023 京津冀变频网版权所有 备案号:京ICP备2022022245号-12 联系邮箱:434 922 62 @qq.com